
Зимбабве. ODI
Матабелеленд Таскерс
81/3 (17.1) : 0/0
Саутерн Рокс
Нкосана Мпофу | 1 - 0 |
Брайт Фири | 2 - 15 |
Таффи Мупарива | 3 - 44 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Нкосана Мпофу | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Брайт Фири | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Таффи Мупарива | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Ҳамид Алӣ | 44 | 36 | 7 | 1 | 122.22 |
Люк Ҷонгве | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
Мунаше Чимусоро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Танатсва Бечани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эрнест Масуку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эйнсли Ндлову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 81 |
3 давидан 3/1 | 1 |
2 давидан 5/1 | 2 |
10 давидан 15/1 | 3 |
2 давидан 17/2 | 4 |
11 давидан 28/2 | 5 |
4 давидан 32/2 | 6 |
2 давидан 34/2 | 7 |
9 давидан 43/2 | 8 |
1 давидан 44/3 | 9 |
5 давидан 49/3 | 10 |
1 давидан 50/3 | 11 |
5 давидан 55/3 | 12 |
8 давидан 63/3 | 13 |
5 давидан 68/3 | 14 |
3 давидан 71/3 | 15 |
2 давидан 73/3 | 16 |
8 давидан 81/3 | 17 |
Бозии асосӣ