
津巴布韦. ODI
马塔贝莱兰獠牙
228/10 : 0/0 (0.0)
南方的岩石
恩科萨纳·姆波夫 | 1 - 0 |
布莱特·菲里 | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
卢克·琼威 | 5 - 203 |
Munashe Chimusoro | 6 - 205 |
欧内斯特·马苏库 | 7 - 217 |
阿里·汗 | 8 - 226 |
塔纳茨瓦·贝查尼 | 9 - 226 |
Muslim Khan | 10 - 228 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
恩科萨纳·姆波夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
布莱特·菲里 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
卢克·琼威 | 62 | 94 | 4 | 1 | 65.96 |
Munashe Chimusoro | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
阿里·汗 | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
欧内斯特·马苏库 | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
安斯利·恩德洛武 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
塔纳茨瓦·贝查尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 228 |
3 得分 3/1 | 1 |
2 得分 5/1 | 2 |
10 得分 15/1 | 3 |
2 得分 17/2 | 4 |
11 得分 28/2 | 5 |
4 得分 32/2 | 6 |
2 得分 34/2 | 7 |
9 得分 43/2 | 8 |
1 得分 44/3 | 9 |
5 得分 49/3 | 10 |
1 得分 50/3 | 11 |
5 得分 55/3 | 12 |
8 得分 63/3 | 13 |
5 得分 68/3 | 14 |
3 得分 71/3 | 15 |
2 得分 73/3 | 16 |
8 得分 81/3 | 17 |
2 得分 83/3 | 18 |
1 得分 84/3 | 19 |
6 得分 90/3 | 20 |
2 得分 92/3 | 21 |
9 得分 101/3 | 22 |
6 得分 107/3 | 23 |
6 得分 113/3 | 24 |
0 得分 113/3 | 25 |
5 得分 118/3 | 26 |
9 得分 127/3 | 27 |
11 得分 138/3 | 28 |
9 得分 147/3 | 29 |
0 得分 147/3 | 30 |
5 得分 152/3 | 31 |
3 得分 155/3 | 32 |
3 得分 158/3 | 33 |
3 得分 161/3 | 34 |
5 得分 166/3 | 35 |
6 得分 172/3 | 36 |
5 得分 177/4 | 37 |
2 得分 179/4 | 38 |
8 得分 187/4 | 39 |
5 得分 192/4 | 40 |
10 得分 202/4 | 41 |
2 得分 204/5 | 42 |
1 得分 205/6 | 43 |
11 得分 216/6 | 44 |
5 得分 221/7 | 45 |
5 得分 226/9 | 46 |
常规时间