
زیمبابوه. اودی
ماتابه له لند تاسکرز
177/4 (37.0) : 0/0
ساوترن راکس
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 89 | 102 | 9 | 2 | 87.25 |
لوک جونگوه | 53 | 80 | 3 | 1 | 66.25 |
موناشه چیموسورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ارنست ماسوکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علی خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اینسلی اندلوو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 177 |
3 دوش ها 3/1 | 1 |
2 دوش ها 5/1 | 2 |
10 دوش ها 15/1 | 3 |
2 دوش ها 17/2 | 4 |
11 دوش ها 28/2 | 5 |
4 دوش ها 32/2 | 6 |
2 دوش ها 34/2 | 7 |
9 دوش ها 43/2 | 8 |
1 دوش ها 44/3 | 9 |
5 دوش ها 49/3 | 10 |
1 دوش ها 50/3 | 11 |
5 دوش ها 55/3 | 12 |
8 دوش ها 63/3 | 13 |
5 دوش ها 68/3 | 14 |
3 دوش ها 71/3 | 15 |
2 دوش ها 73/3 | 16 |
8 دوش ها 81/3 | 17 |
2 دوش ها 83/3 | 18 |
1 دوش ها 84/3 | 19 |
6 دوش ها 90/3 | 20 |
2 دوش ها 92/3 | 21 |
9 دوش ها 101/3 | 22 |
6 دوش ها 107/3 | 23 |
6 دوش ها 113/3 | 24 |
0 دوش ها 113/3 | 25 |
5 دوش ها 118/3 | 26 |
9 دوش ها 127/3 | 27 |
11 دوش ها 138/3 | 28 |
9 دوش ها 147/3 | 29 |
0 دوش ها 147/3 | 30 |
5 دوش ها 152/3 | 31 |
3 دوش ها 155/3 | 32 |
3 دوش ها 158/3 | 33 |
3 دوش ها 161/3 | 34 |
5 دوش ها 166/3 | 35 |
6 دوش ها 172/3 | 36 |
5 دوش ها 177/4 | 37 |
زمان اصلی