
Zimbabve. ODI
Matabeleland Tuskers
82/3 : 0/0
Sautern Roks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Brayt Firi | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayt Firi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 44 | 36 | 7 | 1 | 122.22 |
Luke Jongwe | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
Munashe Chimusoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernest Masuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 81 |
3 səhvli getmələr 3/1 | 1 |
2 səhvli getmələr 5/1 | 2 |
10 səhvli getmələr 15/1 | 3 |
2 səhvli getmələr 17/2 | 4 |
11 səhvli getmələr 28/2 | 5 |
4 səhvli getmələr 32/2 | 6 |
2 səhvli getmələr 34/2 | 7 |
9 səhvli getmələr 43/2 | 8 |
1 səhvli getmələr 44/3 | 9 |
5 səhvli getmələr 49/3 | 10 |
1 səhvli getmələr 50/3 | 11 |
5 səhvli getmələr 55/3 | 12 |
8 səhvli getmələr 63/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 68/3 | 14 |
3 səhvli getmələr 71/3 | 15 |
2 səhvli getmələr 73/3 | 16 |
8 səhvli getmələr 81/3 | 17 |
Əsas oyun