
阿拉伯联合酋长国. T10
DCC小明星
67/10 : 8/1 (0.3)
Dubai Dare Devils
阿迪亚·谢蒂 | 1 - 0 |
拉米兹·沙扎德 | 2 - 14 |
阿姆马尔 巴达米 | 3 - 22 |
Aditya Singh Chouhan | 4 - 35 |
Syed Musaib | 5 - 38 |
Shane Saldanha | 6 - 43 |
Jaimeek Shah | 7 - 47 |
Mohammad Aniq | 8 - 55 |
Arham Moin | 9 - 57 |
Angad Nehru | 10 - 67 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿迪亚·谢蒂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
拉米兹·沙扎德 | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
阿姆马尔 巴达米 | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
Aditya Singh Chouhan | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Syed Musaib | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Shane Saldanha | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Jaimeek Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Mohammad Aniq | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Arham Moin | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Krish Poduval | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Angad Nehru | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
额外的得分 | 12 | ||||
总计 | 67 |
8 得分 8/1 | 1 |
12 得分 20/2 | 2 |
6 得分 26/3 | 3 |
5 得分 31/3 | 4 |
7 得分 38/5 | 5 |
6 得分 44/6 | 6 |
11 得分 55/7 | 7 |
2 得分 57/8 | 8 |
9 得分 66/9 | 9 |
常规时间