
الأمارات العربية المتحدة. T10
دي سي سي ستارليتس
67/10 : 8/1 (0.3)
دبي تتحدى الشياطين
أديتيا شيتي | 1 - 0 |
رميز شهزاد | 2 - 14 |
عمار بادامي | 3 - 22 |
Aditya Singh Chouhan | 4 - 35 |
سيد مصعب | 5 - 38 |
شين سالدانها | 6 - 43 |
Jaimeek Shah | 7 - 47 |
Mohammad Aniq | 8 - 55 |
Arham Moin | 9 - 57 |
أنجاد نهرو | 10 - 67 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أديتيا شيتي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
رميز شهزاد | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
عمار بادامي | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
Aditya Singh Chouhan | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
سيد مصعب | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
شين سالدانها | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Jaimeek Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Mohammad Aniq | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Arham Moin | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Krish Poduval | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
أنجاد نهرو | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 67 |
8 جرى 8/1 | 1 |
12 جرى 20/2 | 2 |
6 جرى 26/3 | 3 |
5 جرى 31/3 | 4 |
7 جرى 38/5 | 5 |
6 جرى 44/6 | 6 |
11 جرى 55/7 | 7 |
2 جرى 57/8 | 8 |
9 جرى 66/9 | 9 |
الوقت العادي