
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. T10
DCC Starlets
67/10 : 8/1 (0.3)
Dubai Dare Devils
Adhitya Shetty | 1 - 0 |
Rameez Shahzad | 2 - 14 |
Ammar Badami | 3 - 22 |
Aditya Singh Chouhan | 4 - 35 |
Syed Musaib | 5 - 38 |
Shane Saldanha | 6 - 43 |
Jaimeek Shah | 7 - 47 |
Mohammad Aniq | 8 - 55 |
Arham Moin | 9 - 57 |
Angad Nehru | 10 - 67 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adhitya Shetty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameez Shahzad | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Ammar Badami | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
Aditya Singh Chouhan | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Syed Musaib | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Shane Saldanha | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Jaimeek Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Mohammad Aniq | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Arham Moin | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Krish Poduval | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Angad Nehru | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Əlavə | 12 | ||||
Toplam | 67 |
8 səhvli getmələr 8/1 | 1 |
12 səhvli getmələr 20/2 | 2 |
6 səhvli getmələr 26/3 | 3 |
5 səhvli getmələr 31/3 | 4 |
7 səhvli getmələr 38/5 | 5 |
6 səhvli getmələr 44/6 | 6 |
11 səhvli getmələr 55/7 | 7 |
2 səhvli getmələr 57/8 | 8 |
9 səhvli getmələr 66/9 | 9 |
Əsas oyun