
Нова Зеландія. Фінал. ODI
Northern Districts (Women)
182/10 (44.4) : 0/0
Веллінгтон Блейз (жін)
Джессіка Марі Уоткін | 1 - 15 |
Яз Карім | 2 - 39 |
Таш Вакелін | 3 - 40 |
Ненсі Патель | 4 - 56 |
Кейтлін Гуррей | 5 - 61 |
Марина Лемплоу | 6 - 81 |
Єва Волланд | 7 - 94 |
Марама Даунс | 8 - 134 |
Кейлі Найт | 9 - 161 |
Холлі Топп | 10 - 182 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Яз Карім | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
Джессіка Марі Уоткін | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
Таш Вакелін | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Кейтлін Гуррей | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Ненсі Патель | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Марина Лемплоу | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.00 |
Єва Волланд | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Холлі Топп | 39 | 61 | 0 | 0 | 63.93 |
Марама Даунс | 25 | 22 | 2 | 0 | 113.64 |
Кейлі Найт | 14 | 31 | 0 | 0 | 45.16 |
Люсі Баучер | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Додаткові | 18 | ||||
Тотал | 182 |
1 пробіжок 1/0 | 1 |
6 пробіжок 7/0 | 2 |
8 пробіжок 15/1 | 3 |
2 пробіжок 17/1 | 4 |
2 пробіжок 19/1 | 5 |
9 пробіжок 28/1 | 6 |
4 пробіжок 32/1 | 7 |
1 пробіжок 33/1 | 8 |
4 пробіжок 37/1 | 9 |
3 пробіжок 40/3 | 10 |
5 пробіжок 45/3 | 11 |
6 пробіжок 51/3 | 12 |
5 пробіжок 56/4 | 13 |
2 пробіжок 58/4 | 14 |
3 пробіжок 61/5 | 15 |
5 пробіжок 66/5 | 16 |
3 пробіжок 69/5 | 17 |
3 пробіжок 72/5 | 18 |
10 пробіжок 82/6 | 19 |
1 пробіжок 83/6 | 20 |
9 пробіжок 92/6 | 21 |
0 пробіжок 92/6 | 22 |
1 пробіжок 93/6 | 23 |
3 пробіжок 96/7 | 24 |
9 пробіжок 105/7 | 25 |
7 пробіжок 112/7 | 26 |
4 пробіжок 116/7 | 27 |
8 пробіжок 124/7 | 28 |
4 пробіжок 128/7 | 29 |
6 пробіжок 134/8 | 30 |
2 пробіжок 136/8 | 31 |
4 пробіжок 140/8 | 32 |
4 пробіжок 144/8 | 33 |
2 пробіжок 146/8 | 34 |
4 пробіжок 150/8 | 35 |
4 пробіжок 154/8 | 36 |
2 пробіжок 156/8 | 37 |
1 пробіжок 157/8 | 38 |
4 пробіжок 161/9 | 39 |
3 пробіжок 164/9 | 40 |
3 пробіжок 167/9 | 41 |
6 пробіжок 173/9 | 42 |
3 пробіжок 176/9 | 43 |
4 пробіжок 180/9 | 44 |
Основна гра