
Зеландия Нав. Финал. ODI
Нортерн Дистрикс (занҳо)
182/10 (44.4) : 0/0
Веллингтон Блэйз (зан)
Ҷессика Мари Уоткин | 1 - 15 |
Яз Карим | 2 - 39 |
Таш Вакелин | 3 - 40 |
Нэнси Пател | 4 - 56 |
Кейтлин Гуррей | 5 - 61 |
Марина Лэмплоу | 6 - 81 |
Ева Волланд | 7 - 94 |
Марама Даунс | 8 - 134 |
Кейли Найт | 9 - 161 |
Холли Топп | 10 - 182 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Яз Карим | 16 | 29 | 3 | 0 | 55.17 |
Ҷессика Мари Уоткин | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
Таш Вакелин | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
Кейтлин Гуррей | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Нэнси Пател | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Марина Лэмплоу | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.00 |
Ева Волланд | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Холли Топп | 39 | 61 | 0 | 0 | 63.93 |
Марама Даунс | 25 | 22 | 2 | 0 | 113.64 |
Кейли Найт | 14 | 31 | 0 | 0 | 45.16 |
Люси Баучер | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 182 |
1 давидан 1/0 | 1 |
6 давидан 7/0 | 2 |
8 давидан 15/1 | 3 |
2 давидан 17/1 | 4 |
2 давидан 19/1 | 5 |
9 давидан 28/1 | 6 |
4 давидан 32/1 | 7 |
1 давидан 33/1 | 8 |
4 давидан 37/1 | 9 |
3 давидан 40/3 | 10 |
5 давидан 45/3 | 11 |
6 давидан 51/3 | 12 |
5 давидан 56/4 | 13 |
2 давидан 58/4 | 14 |
3 давидан 61/5 | 15 |
5 давидан 66/5 | 16 |
3 давидан 69/5 | 17 |
3 давидан 72/5 | 18 |
10 давидан 82/6 | 19 |
1 давидан 83/6 | 20 |
9 давидан 92/6 | 21 |
0 давидан 92/6 | 22 |
1 давидан 93/6 | 23 |
3 давидан 96/7 | 24 |
9 давидан 105/7 | 25 |
7 давидан 112/7 | 26 |
4 давидан 116/7 | 27 |
8 давидан 124/7 | 28 |
4 давидан 128/7 | 29 |
6 давидан 134/8 | 30 |
2 давидан 136/8 | 31 |
4 давидан 140/8 | 32 |
4 давидан 144/8 | 33 |
2 давидан 146/8 | 34 |
4 давидан 150/8 | 35 |
4 давидан 154/8 | 36 |
2 давидан 156/8 | 37 |
1 давидан 157/8 | 38 |
4 давидан 161/9 | 39 |
3 давидан 164/9 | 40 |
3 давидан 167/9 | 41 |
6 давидан 173/9 | 42 |
3 давидан 176/9 | 43 |
4 давидан 180/9 | 44 |
Бозии асосӣ