
ОАЕ. T10
Емірейтс Блюз D10
19/0 (2.3) : 85/10
Аджман D10
Анш Тандон | 1 - 11 |
Джунаїд Шамсу | 2 - 23 |
Lovepreet Bajwa | 3 - 23 |
Сохаїб Кхан | 4 - 24 |
Мухаммад Сагір Хан | 5 - 61 |
Adnan ul Mulk Nawab | 6 - 61 |
Salman Shahid | 7 - 79 |
Raheel Ali | 8 - 84 |
Сабір Алі | 9 - 85 |
Зішан Насір | 10 - 85 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Анш Тандон | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
Джунаїд Шамсу | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Мухаммад Сагір Хан | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.57 |
Lovepreet Bajwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сохаїб Кхан | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Salman Shahid | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
Adnan ul Mulk Nawab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
Bazil Asim | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Сабір Алі | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Зішан Насір | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 7 | ||||
Тотал | 85 |
18 пробіжок 18/1 | 1 |
6 пробіжок 24/3 | 2 |
5 пробіжок 29/4 | 3 |
16 пробіжок 45/4 | 4 |
11 пробіжок 56/4 | 5 |
5 пробіжок 61/6 | 6 |
11 пробіжок 72/6 | 7 |
7 пробіжок 79/6 | 8 |
5 пробіжок 84/8 | 9 |
Основна гра