
Африқои Ҷанубӣ. Бозии тестӣ
Истерн Кейп Линйяти
0/0 : 66/4 (33.3)
Найтс ИТЕК
иннинг 1
0/0
66/4
Ҷихан Клоет | 1 - 5 |
Коул Абрахамс | 2 - 34 |
Исаак Дикгейл | 3 - 34 |
Ричард Мари | 4 - 51 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Исаак Дикгейл | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Ҷихан Клоет | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Коул Абрахамс | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Ричард Мари | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Руан Хаасброек | 26 | 46 | 3 | 0 | 56.52 |
Патрик Бота | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
Сет Фледермаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тиан ван Вюрен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Малуси Сибото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йохан ван Дайк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ситхембиле Ланга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 66 |
1 давидан 1/0 | 1 |
1 давидан 2/0 | 2 |
2 давидан 4/0 | 3 |
0 давидан 4/0 | 4 |
1 давидан 5/0 | 5 |
0 давидан 5/0 | 6 |
2 давидан 7/1 | 7 |
1 давидан 8/1 | 8 |
2 давидан 10/1 | 9 |
0 давидан 10/1 | 10 |
4 давидан 14/1 | 11 |
1 давидан 15/1 | 12 |
4 давидан 19/1 | 13 |
6 давидан 25/1 | 14 |
3 давидан 28/1 | 15 |
3 давидан 31/1 | 16 |
1 давидан 32/1 | 17 |
2 давидан 34/2 | 18 |
0 давидан 34/3 | 19 |
0 давидан 34/3 | 20 |
0 давидан 34/3 | 21 |
0 давидан 34/3 | 22 |
1 давидан 35/3 | 23 |
3 давидан 38/3 | 24 |
4 давидан 42/3 | 25 |
0 давидан 42/3 | 26 |
1 давидан 43/3 | 27 |
8 давидан 51/3 | 28 |
2 давидан 53/4 | 29 |
1 давидан 54/4 | 30 |
4 давидан 58/4 | 31 |
0 давидан 58/4 | 32 |
3 давидан 61/4 | 33 |
Бозии асосӣ