
آفریقای جنوبی. مسابقه آزمایشی
ایسترن کیپ لینیاتی
0/0 : 135/5 (54.2)
نایت آیتیایسی
اینینگ 1
0/0
135/5
گیهان کلوته | 1 - 5 |
کول آبراهامز | 2 - 34 |
ایساک دیکگیل | 3 - 34 |
ریچارد ماری | 4 - 51 |
پاتریک بوتا | 5 - 130 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ایساک دیکگیل | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
گیهان کلوته | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
کول آبراهامز | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
ریچارد ماری | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
روان هاسبروک | 65 | 102 | 8 | 0 | 63.73 |
پاتریک بوتا | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
ست فلردرماوس | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
تیان ون وورن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مالوسی سیبوتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
یوهان فان دایک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سیتمبیل لانگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 135 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
1 دوش ها 2/0 | 2 |
2 دوش ها 4/0 | 3 |
0 دوش ها 4/0 | 4 |
1 دوش ها 5/0 | 5 |
0 دوش ها 5/0 | 6 |
2 دوش ها 7/1 | 7 |
1 دوش ها 8/1 | 8 |
2 دوش ها 10/1 | 9 |
0 دوش ها 10/1 | 10 |
4 دوش ها 14/1 | 11 |
1 دوش ها 15/1 | 12 |
4 دوش ها 19/1 | 13 |
6 دوش ها 25/1 | 14 |
3 دوش ها 28/1 | 15 |
3 دوش ها 31/1 | 16 |
1 دوش ها 32/1 | 17 |
2 دوش ها 34/2 | 18 |
0 دوش ها 34/3 | 19 |
0 دوش ها 34/3 | 20 |
0 دوش ها 34/3 | 21 |
0 دوش ها 34/3 | 22 |
1 دوش ها 35/3 | 23 |
3 دوش ها 38/3 | 24 |
4 دوش ها 42/3 | 25 |
0 دوش ها 42/3 | 26 |
1 دوش ها 43/3 | 27 |
8 دوش ها 51/3 | 28 |
2 دوش ها 53/4 | 29 |
1 دوش ها 54/4 | 30 |
4 دوش ها 58/4 | 31 |
0 دوش ها 58/4 | 32 |
3 دوش ها 61/4 | 33 |
5 دوش ها 66/4 | 34 |
6 دوش ها 72/4 | 35 |
1 دوش ها 73/4 | 36 |
2 دوش ها 75/4 | 37 |
1 دوش ها 76/4 | 38 |
0 دوش ها 76/4 | 39 |
7 دوش ها 83/4 | 40 |
4 دوش ها 87/4 | 41 |
2 دوش ها 89/4 | 42 |
4 دوش ها 93/4 | 43 |
10 دوش ها 103/4 | 44 |
0 دوش ها 103/4 | 45 |
3 دوش ها 106/4 | 46 |
1 دوش ها 107/4 | 47 |
7 دوش ها 114/4 | 48 |
5 دوش ها 119/4 | 49 |
1 دوش ها 120/4 | 50 |
0 دوش ها 120/4 | 51 |
5 دوش ها 125/4 | 52 |
5 دوش ها 130/4 | 53 |
2 دوش ها 132/5 | 54 |
زمان اصلی