
امارات متحده عربی. تی۲۰
Abu Dhabi Smashers
150/4 (17.0) : 0/0
Karwan
Zain Butt | 1 - 15 |
Kamran Atta | 2 - 26 |
Waseem Anwar | 3 - 99 |
Razzaq Khan | 4 - 125 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamran Atta | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Zain Butt | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Waseem Anwar | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.13 |
Sahil Hariani | 28 | 28 | 2 | 0 | 100.00 |
Razzaq Khan | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Zeeshan Bhatti | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
Ghulam Murtaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Noor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اکیف راجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zia Mukhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 24 | ||||
مجموع | 150 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
10 دوش ها 17/1 | 2 |
3 دوش ها 20/1 | 3 |
10 دوش ها 30/2 | 4 |
11 دوش ها 41/2 | 5 |
8 دوش ها 49/2 | 6 |
14 دوش ها 63/2 | 7 |
8 دوش ها 71/2 | 8 |
10 دوش ها 81/2 | 9 |
14 دوش ها 95/2 | 10 |
5 دوش ها 100/3 | 11 |
7 دوش ها 107/3 | 12 |
9 دوش ها 116/3 | 13 |
9 دوش ها 125/3 | 14 |
3 دوش ها 128/4 | 15 |
8 دوش ها 136/4 | 16 |
14 دوش ها 150/4 | 17 |
زمان اصلی