
阿拉伯联合酋长国. T20
Abu Dhabi Smashers
168/7 : 60/0 (4.1)
Karwan
Zain Butt | 1 - 15 |
卡姆兰·阿塔 | 2 - 26 |
Waseem Anwar | 3 - 99 |
Razzaq Khan | 4 - 125 |
Zeeshan Bhatti | 5 - 151 |
古拉姆·穆尔塔扎 | 6 - 162 |
阿基夫·拉贾 | 7 - 162 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡姆兰·阿塔 | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
Zain Butt | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Waseem Anwar | 49 | 32 | 2 | 4 | 153.13 |
萨希尔·哈里亚尼 | 36 | 32 | 3 | 0 | 112.50 |
Razzaq Khan | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
Zeeshan Bhatti | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
古拉姆·穆尔塔扎 | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
阿基夫·拉贾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
法伊赞·阿利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赛富拉·诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
齐亚·穆赫塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 26 | ||||
总计 | 168 |
7 得分 7/0 | 1 |
10 得分 17/1 | 2 |
3 得分 20/1 | 3 |
10 得分 30/2 | 4 |
11 得分 41/2 | 5 |
8 得分 49/2 | 6 |
14 得分 63/2 | 7 |
8 得分 71/2 | 8 |
10 得分 81/2 | 9 |
14 得分 95/2 | 10 |
5 得分 100/3 | 11 |
7 得分 107/3 | 12 |
9 得分 116/3 | 13 |
9 得分 125/3 | 14 |
3 得分 128/4 | 15 |
8 得分 136/4 | 16 |
14 得分 150/4 | 17 |
4 得分 154/5 | 18 |
1 得分 155/5 | 19 |
13 得分 168/7 | 20 |
常规时间