
امارات متحده عربی. تی۲۰
Z Sports
52/0 (4.0) : 160/9
Prim Heights
Rafeeq Zaman | 1 - 15 |
مسعود گورباز | 2 - 47 |
Sandeep Singh | 3 - 98 |
Rahmanullah Zadran | 4 - 101 |
Abdul Latif Ayoubi | 5 - 102 |
Amjad Gul Khan | 6 - 122 |
Abdul Rahim | 7 - 123 |
Sagheer Afridi | 8 - 123 |
Hazrat Bilal | 9 - 154 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مسعود گورباز | 33 | 16 | 3 | 3 | 206.25 |
Rafeeq Zaman | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sandeep Singh | 46 | 28 | 6 | 2 | 164.29 |
Rahmanullah Zadran | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
Amjad Gul Khan | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
Abdul Latif Ayoubi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Farman Ahmed | 26 | 26 | 0 | 2 | 100.00 |
Abdul Rahim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagheer Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hazrat Bilal | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 |
Faisal Shah | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 160 |
14 دوش ها 14/0 | 1 |
3 دوش ها 17/1 | 2 |
12 دوش ها 29/1 | 3 |
6 دوش ها 35/1 | 4 |
12 دوش ها 47/2 | 5 |
19 دوش ها 66/2 | 6 |
11 دوش ها 77/2 | 7 |
14 دوش ها 91/2 | 8 |
7 دوش ها 98/3 | 9 |
1 دوش ها 99/3 | 10 |
3 دوش ها 102/4 | 11 |
5 دوش ها 107/5 | 12 |
3 دوش ها 110/5 | 13 |
11 دوش ها 121/5 | 14 |
1 دوش ها 122/6 | 15 |
1 دوش ها 123/8 | 16 |
5 دوش ها 128/8 | 17 |
9 دوش ها 137/8 | 18 |
10 دوش ها 147/8 | 19 |
13 دوش ها 160/9 | 20 |
زمان اصلی