
Pakistán. Partido de prueba
Pakistan Television
245/2 (52.1) : 0/0
Khan Research Labs
entrada 1
245/2
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 35 | 58 | 5 | 0 | 60.34 |
Mohammad Mohsin | 12 | 33 | 2 | 0 | 36.36 |
Taimur Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Suleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 18 | ||||
Total | 245 |
0 carreras 0/0 | 1 |
0 carreras 0/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 3 |
1 carreras 9/0 | 4 |
7 carreras 16/0 | 5 |
0 carreras 16/0 | 6 |
17 carreras 33/0 | 7 |
10 carreras 43/0 | 8 |
6 carreras 49/0 | 9 |
5 carreras 54/0 | 10 |
5 carreras 59/0 | 11 |
2 carreras 61/0 | 12 |
7 carreras 68/0 | 13 |
7 carreras 75/0 | 14 |
2 carreras 77/0 | 15 |
8 carreras 85/0 | 16 |
18 carreras 103/0 | 17 |
11 carreras 114/0 | 18 |
10 carreras 124/0 | 19 |
5 carreras 129/0 | 20 |
3 carreras 132/0 | 21 |
1 carreras 133/0 | 22 |
3 carreras 136/0 | 23 |
6 carreras 142/0 | 24 |
2 carreras 144/0 | 25 |
1 carreras 145/0 | 26 |
9 carreras 154/0 | 27 |
6 carreras 160/0 | 28 |
0 carreras 160/0 | 29 |
7 carreras 167/0 | 30 |
0 carreras 167/1 | 31 |
12 carreras 179/1 | 32 |
6 carreras 185/1 | 33 |
1 carreras 186/1 | 34 |
5 carreras 191/1 | 35 |
3 carreras 194/1 | 36 |
0 carreras 194/1 | 37 |
6 carreras 200/1 | 38 |
4 carreras 204/1 | 39 |
7 carreras 211/1 | 40 |
2 carreras 213/1 | 41 |
7 carreras 220/1 | 42 |
0 carreras 220/2 | 43 |
5 carreras 225/2 | 44 |
1 carreras 226/2 | 45 |
5 carreras 231/2 | 46 |
0 carreras 231/2 | 47 |
4 carreras 235/2 | 48 |
0 carreras 235/2 | 49 |
3 carreras 238/2 | 50 |
1 carreras 239/2 | 51 |
5 carreras 244/2 | 52 |
Tiempo reglamentario