
巴基斯坦. 测试赛
Pakistan Television
226/2 (44.4) : 0/0
汗研究实验室
球局 1
226/2
0/0
沙米尔·侯赛因 | 1 - 167 |
沃基尔·侯赛因 | 2 - 220 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沃基尔·侯赛因 | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
沙米尔·侯赛因 | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
莫哈姆马德·塔哈 | 32 | 37 | 5 | 0 | 86.49 |
穆罕默德·穆赫辛 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
泰穆尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Suleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿马德·巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里·乌斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
费萨尔·阿克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 14 | ||||
总计 | 226 |
0 得分 0/0 | 1 |
0 得分 0/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 3 |
1 得分 9/0 | 4 |
7 得分 16/0 | 5 |
0 得分 16/0 | 6 |
17 得分 33/0 | 7 |
10 得分 43/0 | 8 |
6 得分 49/0 | 9 |
5 得分 54/0 | 10 |
5 得分 59/0 | 11 |
2 得分 61/0 | 12 |
7 得分 68/0 | 13 |
7 得分 75/0 | 14 |
2 得分 77/0 | 15 |
8 得分 85/0 | 16 |
18 得分 103/0 | 17 |
11 得分 114/0 | 18 |
10 得分 124/0 | 19 |
5 得分 129/0 | 20 |
3 得分 132/0 | 21 |
1 得分 133/0 | 22 |
3 得分 136/0 | 23 |
6 得分 142/0 | 24 |
2 得分 144/0 | 25 |
1 得分 145/0 | 26 |
9 得分 154/0 | 27 |
6 得分 160/0 | 28 |
0 得分 160/0 | 29 |
7 得分 167/0 | 30 |
0 得分 167/1 | 31 |
12 得分 179/1 | 32 |
6 得分 185/1 | 33 |
1 得分 186/1 | 34 |
5 得分 191/1 | 35 |
3 得分 194/1 | 36 |
0 得分 194/1 | 37 |
6 得分 200/1 | 38 |
4 得分 204/1 | 39 |
7 得分 211/1 | 40 |
2 得分 213/1 | 41 |
7 得分 220/1 | 42 |
0 得分 220/2 | 43 |
5 得分 225/2 | 44 |
常规时间