
Pakistan. Test Match
Ghani Glass
0/0 : 73/2 (22.2)
Sui Northern Gas
Innings 1
0/0
73/2
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 25 | 47 | 2 | 0 | 53.19 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 25 | 61 | 1 | 0 | 40.98 |
Mubasir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 11 | ||||
Gesamt | 73 |
0 Runs 0/1 | 1 |
6 Runs 6/1 | 2 |
6 Runs 12/1 | 3 |
0 Runs 12/1 | 4 |
5 Runs 17/1 | 5 |
3 Runs 20/1 | 6 |
2 Runs 22/2 | 7 |
7 Runs 29/2 | 8 |
0 Runs 29/2 | 9 |
5 Runs 34/2 | 10 |
0 Runs 34/2 | 11 |
4 Runs 38/2 | 12 |
5 Runs 43/2 | 13 |
2 Runs 45/2 | 14 |
4 Runs 49/2 | 15 |
3 Runs 52/2 | 16 |
3 Runs 55/2 | 17 |
5 Runs 60/2 | 18 |
2 Runs 62/2 | 19 |
1 Runs 63/2 | 20 |
3 Runs 66/2 | 21 |
5 Runs 71/2 | 22 |
Reguläre Spielzeit