
JAR. ODI
Janubiy-g'arbiy rayon
0/0 : 101/3 (28.3)
Nortern Keyp
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 34 | 56 | 1 | 0 | 61 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 24 | 44 | 1 | 0 | 55 |
Qo'shimcha | 10 | ||||
Total | 101 |
8 yugurmalar 100/3 | 28 |
1 yugurmalar 92/3 | 27 |
7 yugurmalar 91/3 | 26 |
4 yugurmalar 84/3 | 25 |
2 yugurmalar 80/3 | 24 |
3 yugurmalar 78/3 | 23 |
2 yugurmalar 75/3 | 22 |
4 yugurmalar 73/3 | 21 |
7 yugurmalar 69/3 | 20 |
3 yugurmalar 62/3 | 19 |
1 yugurmalar 59/3 | 18 |
3 yugurmalar 58/3 | 17 |
4 yugurmalar 55/3 | 16 |
4 yugurmalar 51/3 | 15 |
5 yugurmalar 47/2 | 14 |
2 yugurmalar 42/2 | 13 |
2 yugurmalar 40/2 | 12 |
0 yugurmalar 38/2 | 11 |
7 yugurmalar 38/1 | 10 |
5 yugurmalar 31/1 | 9 |
2 yugurmalar 26/1 | 8 |
1 yugurmalar 24/1 | 7 |
1 yugurmalar 23/0 | 6 |
7 yugurmalar 22/0 | 5 |
8 yugurmalar 15/0 | 4 |
0 yugurmalar 7/0 | 3 |
6 yugurmalar 7/0 | 2 |
1 yugurmalar 1/0 | 1 |
Asosiy o'yin