
1-й матч. T20
Інгланд Лайонс
33/2 (3.5) : 152/7
Пакистан А
Мааз Садакат | 1 - 56 |
Шаміль Хусейн | 2 - 91 |
Саад Байг | 3 - 109 |
Абдул Самад | 4 - 121 |
Хассан Наваз | 5 - 135 |
Саад Масуд | 6 - 137 |
Ахмед Даніял | 7 - 146 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шаміль Хусейн | 57 | 39 | 4 | 4 | 146.15 |
Мааз Садакат | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 |
Саад Байг | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.00 |
Абдул Самад | 21 | 12 | 0 | 2 | 175.00 |
Хассан Наваз | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
Саад Масуд | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Арафат Мінхас | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
Ахмед Даніял | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Суфіян Мукім | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Акіф Джавед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммед Амір Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 3 | ||||
Тотал | 152 |
7 пробіжок 7/0 | 1 |
14 пробіжок 21/0 | 2 |
5 пробіжок 26/0 | 3 |
7 пробіжок 33/0 | 4 |
15 пробіжок 48/0 | 5 |
4 пробіжок 52/0 | 6 |
4 пробіжок 56/0 | 7 |
7 пробіжок 63/1 | 8 |
13 пробіжок 76/1 | 9 |
6 пробіжок 82/1 | 10 |
8 пробіжок 90/1 | 11 |
9 пробіжок 99/2 | 12 |
4 пробіжок 103/2 | 13 |
6 пробіжок 109/2 | 14 |
9 пробіжок 118/3 | 15 |
3 пробіжок 121/4 | 16 |
8 пробіжок 129/4 | 17 |
8 пробіжок 137/5 | 18 |
7 пробіжок 144/6 | 19 |
8 пробіжок 152/7 | 20 |
Основна гра