
Бутан. T20
Гонконг (жін)
163/3 : 58/3 (10.4)
Малайзія (жін)
Маріко Хілл | 1 - 67 |
Ясмін Дасвані | 2 - 139 |
Карі Чан | 3 - 150 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Наташа Майлс | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Маріко Хілл | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Ясмін Дасвані | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Карі Чан | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Мар'ям Бібі | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ручіта Венкатеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ікра Сахар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 10 | ||||
Тотал | 163 |
3 пробіжок 3/0 | 1 |
10 пробіжок 13/0 | 2 |
9 пробіжок 22/0 | 3 |
9 пробіжок 31/0 | 4 |
12 пробіжок 43/0 | 5 |
7 пробіжок 50/0 | 6 |
4 пробіжок 54/0 | 7 |
5 пробіжок 59/0 | 8 |
6 пробіжок 65/0 | 9 |
2 пробіжок 67/1 | 10 |
9 пробіжок 76/1 | 11 |
11 пробіжок 87/1 | 12 |
4 пробіжок 91/1 | 13 |
12 пробіжок 103/1 | 14 |
12 пробіжок 115/1 | 15 |
11 пробіжок 126/1 | 16 |
10 пробіжок 136/1 | 17 |
7 пробіжок 143/2 | 18 |
9 пробіжок 152/3 | 19 |
11 пробіжок 163/3 | 20 |
Основна гра