
ОАЕ. T20
Фарма Солуціон
152/7 (19.0) : 0/0
КСС Груп
Джунаїд Шамсу | 1 - 68 |
Саад Кхан | 2 - 68 |
Мохаммад Касім | 3 - 127 |
Сохаїб Кхан | 4 - 134 |
Shad Hamza | 5 - 134 |
Вайбхав Говекар | 6 - 136 |
Ашаз Мохаммед | 7 - 151 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джунаїд Шамсу | 45 | 27 | 8 | 1 | 166.67 |
Саад Кхан | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.48 |
Мохаммад Касім | 34 | 24 | 2 | 2 | 141.67 |
Вайбхав Говекар | 24 | 17 | 3 | 0 | 141.18 |
Сохаїб Кхан | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
Shad Hamza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сям Ремеш | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Ашаз Мохаммед | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Mehboob Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тахір Асіф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юнус Давар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 9 | ||||
Тотал | 152 |
8 пробіжок 8/0 | 1 |
5 пробіжок 13/0 | 2 |
5 пробіжок 18/0 | 3 |
11 пробіжок 29/0 | 4 |
23 пробіжок 52/0 | 5 |
12 пробіжок 64/0 | 6 |
2 пробіжок 66/0 | 7 |
2 пробіжок 68/1 | 8 |
10 пробіжок 78/2 | 9 |
2 пробіжок 80/2 | 10 |
10 пробіжок 90/2 | 11 |
6 пробіжок 96/2 | 12 |
13 пробіжок 109/2 | 13 |
13 пробіжок 122/2 | 14 |
10 пробіжок 132/3 | 15 |
3 пробіжок 135/5 | 16 |
4 пробіжок 139/6 | 17 |
3 пробіжок 142/6 | 18 |
10 пробіжок 152/7 | 19 |
Основна гра