
ODI
Тринидад ва Тобаго (занон)
0/0 : 133/3 (32.3)
Ҷазираҳои шамол (занон)
Малика Эдвард | 1 - 16 |
Зайда Ҷеймс | 2 - 65 |
Эмиа Гилберт | 3 - 69 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Малика Эдвард | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Зайда Ҷеймс | 38 | 85 | 6 | 0 | 44.71 |
Афи Флетчер | 41 | 48 | 2 | 2 | 85.42 |
Эмиа Гилберт | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Жанниллеа Глазго | 30 | 33 | 5 | 0 | 90.91 |
Эрниша Фонтейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaeda Tyrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карена Нейла Ноэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абини Шарлиз Сен-Жан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Holly Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aldith Gasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 133 |
1 давидан 1/0 | 1 |
0 давидан 1/0 | 2 |
0 давидан 1/0 | 3 |
0 давидан 1/0 | 4 |
5 давидан 6/0 | 5 |
2 давидан 8/0 | 6 |
4 давидан 12/0 | 7 |
2 давидан 14/0 | 8 |
2 давидан 16/0 | 9 |
3 давидан 19/1 | 10 |
1 давидан 20/1 | 11 |
2 давидан 22/1 | 12 |
6 давидан 28/1 | 13 |
5 давидан 33/1 | 14 |
3 давидан 36/1 | 15 |
3 давидан 39/1 | 16 |
2 давидан 41/1 | 17 |
11 давидан 52/1 | 18 |
2 давидан 54/1 | 19 |
3 давидан 57/1 | 20 |
3 давидан 60/1 | 21 |
5 давидан 65/2 | 22 |
3 давидан 68/2 | 23 |
3 давидан 71/3 | 24 |
10 давидан 81/3 | 25 |
8 давидан 89/3 | 26 |
6 давидан 95/3 | 27 |
5 давидан 100/3 | 28 |
8 давидан 108/3 | 29 |
8 давидан 116/3 | 30 |
5 давидан 121/3 | 31 |
10 давидан 131/3 | 32 |
Бозии асосӣ