
T20
Paarl East
47/2 : 143/3
Ван дер Стел
Андре Ханеком | 1 - 4 |
Вернер Бранд | 2 - 46 |
Byron Haycock | 3 - 58 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Андре Ханеком | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Вернер Бранд | 34 | 19 | 4 | 2 | 178.95 |
Byron Haycock | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 |
Stephan Maree | 60 | 47 | 5 | 1 | 127.66 |
David Botes | 30 | 39 | 0 | 0 | 76.92 |
Connor Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicolas Reith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruben De Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Райяан Род | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Диван Сванепул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Курт Оливиер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 143 |
8 давидан 8/1 | 1 |
13 давидан 21/1 | 2 |
8 давидан 29/1 | 3 |
16 давидан 45/1 | 4 |
1 давидан 46/2 | 5 |
5 давидан 51/2 | 6 |
6 давидан 57/2 | 7 |
4 давидан 61/3 | 8 |
3 давидан 64/3 | 9 |
4 давидан 68/3 | 10 |
7 давидан 75/3 | 11 |
7 давидан 82/3 | 12 |
8 давидан 90/3 | 13 |
3 давидан 93/3 | 14 |
5 давидан 98/3 | 15 |
9 давидан 107/3 | 16 |
6 давидан 113/3 | 17 |
8 давидан 121/3 | 18 |
11 давидан 132/3 | 19 |
11 давидан 143/3 | 20 |
Бозии асосӣ