
هندوستان. تی۲۰
N.E. Railway
40/0 (3.5) : 203/8
اوتاراخاند
ویجی شارما | 1 - 63 |
Abhyuday Bhatnagar | 2 - 75 |
Allen Chetan | 3 - 76 |
Ishan Negi | 4 - 111 |
ساچین چاوهان | 5 - 169 |
Abhay Chettri | 6 - 178 |
Akhil Rawat | 7 - 190 |
Vishal Kumar Saini | 8 - 199 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhyuday Bhatnagar | 56 | 17 | 6 | 5 | 329.41 |
ویجی شارما | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Allen Chetan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Akhil Rawat | 39 | 37 | 2 | 2 | 105.41 |
Ishan Negi | 20 | 15 | 0 | 1 | 133.33 |
ساچین چاوهان | 47 | 25 | 4 | 4 | 188.00 |
Abhay Chettri | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
راویندر نگی | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Vishal Kumar Saini | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Naveen Kumar Singh | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
روهیت دانگوال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 14 | ||||
مجموع | 203 |
20 دوش ها 20/0 | 1 |
20 دوش ها 40/0 | 2 |
21 دوش ها 61/0 | 3 |
2 دوش ها 63/1 | 4 |
14 دوش ها 77/3 | 5 |
3 دوش ها 80/3 | 6 |
4 دوش ها 84/3 | 7 |
4 دوش ها 88/3 | 8 |
13 دوش ها 101/3 | 9 |
8 دوش ها 109/3 | 10 |
8 دوش ها 117/4 | 11 |
7 دوش ها 124/4 | 12 |
13 دوش ها 137/4 | 13 |
21 دوش ها 158/4 | 14 |
3 دوش ها 161/4 | 15 |
8 دوش ها 169/4 | 16 |
7 دوش ها 176/5 | 17 |
3 دوش ها 179/6 | 18 |
12 دوش ها 191/7 | 19 |
12 دوش ها 203/8 | 20 |
زمان اصلی