
آفریقای جنوبی. تی۲۰
Maties CC
0/0 (0.0) : 122/8
Van der Stel
Andre Hanekom | 1 - 25 |
Werner Brand | 2 - 37 |
Pieter Malan | 3 - 88 |
گاوین کاپلان | 4 - 99 |
Stephan Maree | 5 - 99 |
Rikus Brandt | 6 - 116 |
ايابوليلا جیكامان | 7 - 117 |
Curt Olivier | 8 - 122 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Andre Hanekom | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Werner Brand | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
گاوین کاپلان | 29 | 38 | 0 | 0 | 76.32 |
Pieter Malan | 27 | 26 | 2 | 0 | 103.85 |
Rikus Brandt | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Stephan Maree | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ايابوليلا جیكامان | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.00 |
Curt Olivier | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nicolas Reith | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Rayyaan Rhode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divan Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 10 | ||||
مجموع | 122 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
4 دوش ها 11/0 | 2 |
10 دوش ها 21/0 | 3 |
5 دوش ها 26/1 | 4 |
4 دوش ها 30/1 | 5 |
5 دوش ها 35/1 | 6 |
5 دوش ها 40/2 | 7 |
10 دوش ها 50/2 | 8 |
4 دوش ها 54/2 | 9 |
7 دوش ها 61/2 | 10 |
8 دوش ها 69/2 | 11 |
6 دوش ها 75/2 | 12 |
5 دوش ها 80/2 | 13 |
6 دوش ها 86/2 | 14 |
5 دوش ها 91/3 | 15 |
7 دوش ها 98/3 | 16 |
8 دوش ها 106/5 | 17 |
7 دوش ها 113/5 | 18 |
3 دوش ها 116/6 | 19 |
6 دوش ها 122/8 | 20 |
زمان اصلی