
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
158/3 (34.1) : 0/0
Wapda
Innings 1
158/3
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Waqar Hussain | 2 - 118 |
Obaid Shahid | 3 - 153 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 88 | 8 | 0 | 53.41 |
Obaid Shahid | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Usman Salahuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jahandad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 7 | ||||
Gesamt | 158 |
1 Runs 1/0 | 1 |
7 Runs 8/0 | 2 |
0 Runs 8/0 | 3 |
14 Runs 22/0 | 4 |
4 Runs 26/0 | 5 |
10 Runs 36/0 | 6 |
14 Runs 50/0 | 7 |
10 Runs 60/0 | 8 |
8 Runs 68/0 | 9 |
5 Runs 73/1 | 10 |
2 Runs 75/1 | 11 |
1 Runs 76/1 | 12 |
2 Runs 78/1 | 13 |
5 Runs 83/1 | 14 |
0 Runs 83/1 | 15 |
0 Runs 83/1 | 16 |
10 Runs 93/1 | 17 |
4 Runs 97/1 | 18 |
6 Runs 103/1 | 19 |
2 Runs 105/1 | 20 |
5 Runs 110/1 | 21 |
2 Runs 112/1 | 22 |
6 Runs 118/1 | 23 |
0 Runs 118/2 | 24 |
5 Runs 123/2 | 25 |
1 Runs 124/2 | 26 |
8 Runs 132/2 | 27 |
0 Runs 132/2 | 28 |
6 Runs 138/2 | 29 |
3 Runs 141/2 | 30 |
5 Runs 146/2 | 31 |
0 Runs 146/2 | 32 |
4 Runs 150/2 | 33 |
3 Runs 153/3 | 34 |
Reguläre Spielzeit