
巴基斯坦. 小组赛阶段. B 组. T20
杰拉·穆拉德·贾马利
0/0 (0.0) : 158/7
Rawalpindi Region
阿卜杜勒·法希 | 1 - 12 |
齐尚·马里克 | 2 - 22 |
亚西尔·汗 | 3 - 70 |
海德·阿里 | 4 - 74 |
泰穆尔·汗 | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
贾汉达德·汉 | 7 - 100 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
亚西尔·汗 | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
阿卜杜勒·法希 | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
齐尚·马里克 | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
海德·阿里 | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
泰穆尔·汗 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
穆巴希尔·汗 | 20 | 21 | 0 | 0 | 95.24 |
贾汉达德·汉 | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
梅兰·穆姆塔兹 | 44 | 19 | 3 | 4 | 231.58 |
Mohammad Faizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡希夫·阿利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 18 | ||||
总计 | 158 |
9 得分 9/0 | 1 |
4 得分 13/1 | 2 |
7 得分 20/1 | 3 |
10 得分 30/2 | 4 |
9 得分 39/2 | 5 |
10 得分 49/2 | 6 |
4 得分 53/2 | 7 |
4 得分 57/2 | 8 |
13 得分 70/2 | 9 |
3 得分 73/3 | 10 |
6 得分 79/4 | 11 |
3 得分 82/5 | 12 |
2 得分 84/6 | 13 |
6 得分 90/6 | 14 |
11 得分 101/7 | 15 |
9 得分 110/7 | 16 |
15 得分 125/7 | 17 |
10 得分 135/7 | 18 |
9 得分 144/7 | 19 |
14 得分 158/7 | 20 |
常规时间