
Qrup mərhələsi. C Qrupu. ODI
İngiltərə U19
404/6 : 91/7 (26.5)
Şotlandiya U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Josef Mures | 2 - 200 |
Tomas Ryu | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Josef Mures | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Tomas Ryu | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aleks Qrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 21 | ||||
Toplam | 404 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
7 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
7 səhvli getmələr 14/1 | 3 |
11 səhvli getmələr 25/1 | 4 |
8 səhvli getmələr 33/1 | 5 |
4 səhvli getmələr 37/1 | 6 |
18 səhvli getmələr 55/1 | 7 |
11 səhvli getmələr 66/1 | 8 |
2 səhvli getmələr 68/1 | 9 |
7 səhvli getmələr 75/1 | 10 |
7 səhvli getmələr 82/1 | 11 |
5 səhvli getmələr 87/1 | 12 |
15 səhvli getmələr 102/1 | 13 |
9 səhvli getmələr 111/1 | 14 |
3 səhvli getmələr 114/1 | 15 |
17 səhvli getmələr 131/1 | 16 |
5 səhvli getmələr 136/1 | 17 |
11 səhvli getmələr 147/1 | 18 |
10 səhvli getmələr 157/1 | 19 |
5 səhvli getmələr 162/1 | 20 |
12 səhvli getmələr 174/1 | 21 |
6 səhvli getmələr 180/1 | 22 |
8 səhvli getmələr 188/1 | 23 |
11 səhvli getmələr 199/1 | 24 |
5 səhvli getmələr 204/2 | 25 |
9 səhvli getmələr 213/2 | 26 |
4 səhvli getmələr 217/2 | 27 |
3 səhvli getmələr 220/2 | 28 |
4 səhvli getmələr 224/2 | 29 |
4 səhvli getmələr 228/2 | 30 |
8 səhvli getmələr 236/2 | 31 |
7 səhvli getmələr 243/2 | 32 |
6 səhvli getmələr 249/3 | 33 |
6 səhvli getmələr 255/3 | 34 |
11 səhvli getmələr 266/3 | 35 |
8 səhvli getmələr 274/3 | 36 |
4 səhvli getmələr 278/3 | 37 |
8 səhvli getmələr 286/3 | 38 |
13 səhvli getmələr 299/3 | 39 |
4 səhvli getmələr 303/3 | 40 |
12 səhvli getmələr 315/3 | 41 |
14 səhvli getmələr 329/3 | 42 |
4 səhvli getmələr 333/4 | 43 |
8 səhvli getmələr 341/4 | 44 |
12 səhvli getmələr 353/4 | 45 |
3 səhvli getmələr 356/5 | 46 |
9 səhvli getmələr 365/6 | 47 |
9 səhvli getmələr 374/6 | 48 |
16 səhvli getmələr 390/6 | 49 |
14 səhvli getmələr 404/6 | 50 |
Əsas oyun