
الهند. تي20
ساهغال سي سي
134/4 (16.4) : 144/10
سابينس
أجاي سينغ | 1 - 33 |
ريشاب ياداف | 2 - 53 |
شاشوات باندي | 3 - 69 |
باريش تريباثي | 4 - 69 |
أمان ياداف | 5 - 110 |
الأمير موريا | 6 - 121 |
ياشاسفي ميشرا | 7 - 129 |
دروف ميشرا | 8 - 130 |
رافي براجابات | 9 - 142 |
أكارش سريفاستافا | 10 - 144 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أجاي سينغ | 26 | 15 | 4 | 1 | 173.33 |
ريشاب ياداف | 15 | 27 | 0 | 0 | 55.56 |
شاشوات باندي | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
أمان ياداف | 26 | 19 | 1 | 2 | 136.84 |
باريش تريباثي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ياشاسفي ميشرا | 32 | 25 | 0 | 3 | 128.00 |
الأمير موريا | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
دروف ميشرا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
رافي براجابات | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
أكارش سريفاستافا | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
حرش نهار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 144 |
12 جرى 12/0 | 1 |
1 جرى 13/0 | 2 |
3 جرى 16/0 | 3 |
14 جرى 30/0 | 4 |
3 جرى 33/1 | 5 |
3 جرى 36/1 | 6 |
7 جرى 43/1 | 7 |
10 جرى 53/1 | 8 |
10 جرى 63/2 | 9 |
7 جرى 70/4 | 10 |
8 جرى 78/4 | 11 |
5 جرى 83/4 | 12 |
11 جرى 94/4 | 13 |
2 جرى 96/4 | 14 |
10 جرى 106/4 | 15 |
4 جرى 110/5 | 16 |
11 جرى 121/6 | 17 |
9 جرى 130/8 | 18 |
3 جرى 133/8 | 19 |
11 جرى 144/10 | 20 |
الوقت العادي