
ODI
Barbados (Women)
115/3 (31.2) : 0/0
Leeward Islands (Women)
Eboni Brathwaite | 1 - 2 |
Alisa Scantlebury | 2 - 4 |
Asabi Callender | 3 - 65 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alisa Scantlebury | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Eboni Brathwaite | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
NaiJanni Cumberbatch | 58 | 96 | 4 | 0 | 60.42 |
Asabi Callender | 21 | 43 | 1 | 0 | 48.84 |
عالية الين | 20 | 31 | 0 | 0 | 64.52 |
Trishan Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شاكر سلمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allison Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شامل كونيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keila Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Theanny Herbert-Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 115 |
0 جرى 0/0 | 1 |
3 جرى 3/1 | 2 |
1 جرى 4/1 | 3 |
0 جرى 4/2 | 4 |
7 جرى 11/2 | 5 |
2 جرى 13/2 | 6 |
1 جرى 14/2 | 7 |
10 جرى 24/2 | 8 |
1 جرى 25/2 | 9 |
3 جرى 28/2 | 10 |
10 جرى 38/2 | 11 |
2 جرى 40/2 | 12 |
5 جرى 45/2 | 13 |
2 جرى 47/2 | 14 |
7 جرى 54/2 | 15 |
7 جرى 61/2 | 16 |
3 جرى 64/2 | 17 |
2 جرى 66/3 | 18 |
3 جرى 69/3 | 19 |
3 جرى 72/3 | 20 |
2 جرى 74/3 | 21 |
3 جرى 77/3 | 22 |
3 جرى 80/3 | 23 |
3 جرى 83/3 | 24 |
6 جرى 89/3 | 25 |
6 جرى 95/3 | 26 |
3 جرى 98/3 | 27 |
4 جرى 102/3 | 28 |
2 جرى 104/3 | 29 |
3 جرى 107/3 | 30 |
8 جرى 115/3 | 31 |
الوقت العادي